Invierno ![]() jose carlos nuñez 0 | ![]() Dispara Teatro 21 | ![]() Isabel 48 | ![]() Sinjania Talleres de Escritura 115 |
![]() Marc Puente 303 | ![]() ROBERTO BARBA 320 | ![]() Marco Aguilar 422 | ![]() nata to 1213 |
![]() Alma y ciudad 544 | ![]() Ione Tanausu 352 | ![]() suso perez 1765 | ![]() Santi Manresa 1307 |
![]() |
| Votos: | | 0 % votos positivos |
| Votos totales: | 0 |
| Hits | 544 |
| Estado de Conexión | OFFLINE |
| Miembro desde | 12-11-2006 02:34:15 |
| Última conexión | 09-03-2008 21:05:00 |
| Última Actualización | 31-01-2008 14:53:13 |
| Calificación promedio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nombre Artístico: | INVIERNO |
| Comunidad Artística: | Música |
| Estilo/Género: | Rock Pop |
| Lugar: | Santiago |
| País: | Chile |
| Página Web: | www.inviernoweb.com |
| MySpace: | www.myspace.com/inviernoweb |
| Miembros: | Andres Hernandez: Voz y Guitarra Guillermo Rodriguez: Bajo Francisco Molina: Batería |
| Biografía / Dossier: | Invierno nace en el año 1998 en la ciudad de Mendoza, Argentina donde se inicia cultivando un estilo de rock-pop muy particular con influencias que van desde la escena dark-pop de los años 80´ y referencias del rock inglés de guitarras estridentes y climas intensos, pero siempre guardando las estructuras de la canción que le dan al grupo la posibilidad de comenzar a ser reconocido y lo impulsan a tocar su música por el interior argentino hasta tomar la decisión de emigrar a Santiago de Chile en busca de una ciudad capital que albergara el clima de urbe en el que quería desenvolverse la banda. La banda integrada inicialmente por Andrés Hernández, Rodrigo Cialone y Juan Ibáñez se radica en Santiago en abril de 2000 y comienza una serie de recitales que los lleva por todo el circuito under santiaguino y el interior chileno concretando ese mismo año más de 30 presentaciones, incluyendo salidas en tv y medios de prensa especializados. Ya en el transcurso del año 2002, Invierno accede a los estudios Gamboni Producciones para comenzar a grabar su primer álbum larga duración, paralelo a esto cambia su formación original resultando así la integración de reconocidos músicos chilenos provenientes de distintas corrientes musicales pero con un mismo sentido de la estética y el contenido de la música de Invierno haciendo que el grupo no pierda la mística ni la intensidad que lo caracterizan y dándole un plus en cuanto a profesionalismo y puesta en escena de la banda, así Invierno llega a la formación actual con la cual lleva más de 5 años : En la actualidad Invierno se encuentra promocionando su single “Dominó”, el cual fue producido por Mauricio Clavería (La Ley) y Andrés Sylleros, este nuevo material es el sucesor de su anterior disco "Visiones Nocturnas" que es fabricado y distribuido por Sony Music Chile, en la que destacó como primer single de promoción el tema "Enfermo" que integró la banda sonora del Film chileno "Sangre Eterna" dirigido por Jorge Olguín y que además se editó en cd a través de Warner Music Chile. El nuevo trabajo de Invierno, producido por los ex La Ley consta de dos canciones, la primera es “Dominó” y la segunda que pronto va a estar en las radios es “No mates mi amor”, con esto la banda hace una apuesta por entregar su nueva música de la mejor manera y con la experiencia de productores con larga trayectoria en el medio. |
| Nombre | Comentario |
| Avatar/Imagen | Usuario | Hora | Total |
¿Quieres recibir información de creasesur y de los artistas?
| SPACE MUSIC MACRO DISCOTECA MOVIL Cine TV e Imagen / Agenda Estrenos (06.03.2008) | |
| Diego Paqué en Madrid, Gira 2008 Música / Festivales, Concursos, Muestras, (04.03.2008) | |
| ARNAU VILARDEBÒ presenta: TAURE Teatro, Danza y Espectáculos / Agenda de Eventos (03.03.2008) | |
| Grupo de jazz Música / Trabajos Pagados (27.02.2008) | |
| Grupo de jazz Música / Trabajos Pagados (27.02.2008) | |
| MENDIGO en SALA GRUMUN Música / Agenda Conciertos (26.02.2008) | |
| "UN RATITO MÀS", nuevo disco de Maui y los sirènidos. Cine TV e Imagen / Agenda Estrenos (24.02.2008) | |
| Orquesta Placeres Música / Otros (22.02.2008) |
![]() mariajo 436 | ![]() Juanjo Pérez 405 | ![]() Juan José Bors 454 | ![]() plataforma esclavos 215 | ![]() Carles Reig 1200 | ![]() Santi Molina 430 | ![]() Robledos 458 | ![]() Sinjania Talleres de Escritura 115 |