![]() |
| Votos: | | 0 % votos positivos |
| Votos totales: |
| Hits | 430 |
| Estado de Conexión | OFFLINE |
| Miembro desde | 06-03-2008 12:49:56 |
| Última conexión | 16-08-2008 16:00:30 |
| Última Actualización | 16-08-2008 16:11:45 |
| Calificación promedio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Nombre Artístico: | SPACE MUSIC - MACRO DISCOTECA MOVIL |
| Comunidad Artística: | Música |
| Soy un...: | Dj, Showman, Presentador y Bailarin |
| Estilo/Género: | latino, pop, pop dance, pop rock, disco, dance, house, |
| Lugar: | España y Portugal |
| País: | España |
| Página Web: | www.spacemusic.com.es |
| MySpace: | blog.iespana.es/spacemusicgalicia |
| Miembros: | 1 Tecnico de Sonido 1 Tecnico de Iluminación 2 Free light 1 D´j 8 Go go`s |
| Influencias artisticas: | todos los estilos para el publico |
| Biografía / Dossier: | GIRA 200825 ENERO 2008 - BUDIÑO - PORRIÑO - PONTEVEDRA 08 AGOSTO - 2008 LEIRADO - SALVATERRA DE MIÑO - PONTEVEDRA - SARAO 2008 09 AGOSTO - 2008 SALVATERRA DE MIÑO -PONTEVEDRA -O SON DA MURALLA 16 AGOSTO 2008 O CAMPO - O IRIXIO - OURENSE 17 AGOSTO 2008 VIEITE - LEIRO - CARBALLIÑO - OURENSE 22 AGOSTO 2008 KARAOKE INTERNACIONAL - SALVATERRA -PONTEVEDRA 23 AGOSTO 2008 FINAL KARAOKE INTERNACIONAL - SALVATERRA -PONTEVEDRA 05 SEPTIEMBRE 2008 SOTOMAYOR - OURENSE 31 DICIEMBRE - 2008 FIN DE AÑO - PLAZA AMERICA VIGO
GIRA 2009
31 JULIO 2009 - CARTELOS - CHANTADA - LUGO |
| Trayectoria: | SPACE MUSIC – MACRODISCOTECA MOVIL
120.000 Watios de Iluminación 32.000 Watios de Sonido RMS 5 Horas de Espectaculo
|
| Anuncio | Visto | Precio/Caché | Fecha | |||
| 364 | 03/06/2008 Enviado por: spacemusic |
| SPACE MUSIC - MACRO DISCOTECA MOVIL Actuación en Plaza América Vigo, con motivo del Ascenso del Celta de Vigo a 1º Division |
| Localización: | Tui |
| Ocupación: | Medios de Comunicacion |
| Intereses: | radio y tv |
| Compañia: | SPACE MUSIC |
| Dirección: | calle foxo, 20- bajo |
| Ciudad: | Tui |
| Provincia/Estado: | Pontevedra |
| Código Postal: | 36700 |
| País: | España |
| Tlf de Contacto: | 620675601 |
| Fax #: | 986 60 71 28 |
| Avatar/Imagen | Usuario | Hora | Total |